Die Tabelle unten zeigt die Zusammensetzung von einem Kubikmeter Beton wie er in einem Betonmischwerk zusammengemischt wird.
Chargenprotokoll | Datum: | ||||
Uhrzeit: | |||||
Kunde: | 200013 | Kuhn & Partner | |||
Baustelle: | 73728 | Lohwasen | |||
Lieferschein-Nr.: | 42365799 | ||||
Rezept-Nr.: | 60S5RC | ||||
Menge: | 1,0 m 3 | ||||
BEZEICHNUNG | SOLLWERT | ISTWERT | ABWEICHUNG | WASSERGEHALT | |
Sand (0 mm - 2 mm) | 657 kg | 660 kg | 33 kg | ||
Sand (2 mm - 8 mm) | 534 kg | 540 kg | + 6 kg | 13 kg | |
Sand (8 mm - 16 mm) | 586 kg | - 6 kg | 9 kg | ||
Zement (CEM II/A-LL 42,5) | 420 kg | 416 kg | - 4 kg | ||
Flugasche | 60 kg | 56 kg | - 4 kg | ||
Betonverzögerer | 0,85 kg | - 0,15 kg | |||
Betonverflüssiger | 2 kg | 2,09 kg | + 0,09 kg | ||
Fließmittel | 6 kg | 6,06 kg | + 0,06 kg | ||
Wasser | 112 kg | 111 kg | |||
Gesamtwasser | 166 kg | ||||
Gesamtgewicht | 2378 kg | ||||
Dichte | |||||
W / Z -Wert | |||||
Electronic GmBH D-73730 Stuttgart Wangen 0711 / 45243561 info@beton-werk.com |
a) | Berechne die Werte, die in die grünen Felder gehören! |
b) | Recherchiere was sich hinter dem Begriff "Flugasche" verbirgt! |
c) | Berechne die Dichte in kg/dm3 und in kg/m3! |
d) | Der Wasser - Zement - Wert (auch W / Z - Wert) bezeichnet das Verhältnis aus Wasser zu Zement bei der Herstellung von Beton und bestimmt unter anderem die Festigkeit des Betons. Typische Werte liegen zwischen 0,45 und 0,55. Berechne den W / Z Wert bei dieser Mischung. |